人才團隊
招才引智
清華大學天津高端裝備研究院人才需求信息
(更新于2024年08月27日)
清華大學天津高端裝備研究院作為高端人才匯聚和培養(yǎng)基地,面向社會相關專業(yè)領域及各大高校招才引智,人才需求類別包括技術類、專業(yè)類、實習類,具體人才需求職位信息如下:
序號 | 招聘需求部門 | 招聘需求崗位 | 專業(yè)需求 |
辦公城市 |
1 | 測試裝備與技術研究所 | 機械設計工程師 | 機械、材料、力學 | 天津 |
2 | 電氣自動化工程師 | 計算機、自動化 | 天津 | |
3 | 項目經(jīng)理 | 工科背景 | 天津 | |
4 | 客戶經(jīng)理 | 工科背景 | 天津 | |
5 | 工業(yè)4.0研究所 | 售前經(jīng)理 (天津) | 不限 | 天津 |
6 | 售前經(jīng)理 (上海) | 不限 | 上海 | |
7 | 數(shù)字化項目經(jīng)理 (天津) | 工科 | 天津 | |
8 | 數(shù)字化項目經(jīng)理 (上海) | 工科 | 上海 | |
9 | UI工程師 (天津) | 美術、藝術設計、視覺傳達、平面設計、廣告設計等相關設計類專業(yè) | 天津 | |
10 | UI工程師 (上海) | 美術、藝術設計、視覺傳達、平面設計、廣告設計等相關設計類專業(yè) | 上海 | |
11 | 潤滑技術研究所 | 研發(fā)工程師 (化學) | 化學、化工相關專業(yè) | 天津/河北雄安 |
12 | 研發(fā)工程師 (潤滑油、脂) | 化學、有機化學、應用化學、石油化工及相關專業(yè) | 天津/河北雄安 | |
13 | 拋光工程師 | 化學、材料等相關專業(yè) | 天津/河北雄安 | |
14 | 研發(fā)工程師 (仿真) | 化學、化工或其他相關專業(yè) | 天津/河北雄安 | |
15 | 企宣行政 (接收實習生) | 不限專業(yè) | 天津/河北雄安 | |
16 | 先進能源裝備技術研究所 | 機械工程師 | 機械相關專業(yè) | 天津/北京 |
17 | 固體力學工程師 | 機械相關專業(yè) | 天津 | |
18 | 流體力學工程師 | 流體力學相關專業(yè) | 天津 | |
19 | 機械設計工程師 | 機械相關專業(yè) | 天津 | |
20 | 軟件工程師 | 計算機或軟件及專業(yè) | 天津 | |
21 | 控制工程師 | 控制科學與工程、電力電子、電氣及自動化、機電一體化及相關專業(yè) | 天津 | |
22 | 電機控制工程師 | 控制科學與工程、電力電子、電氣及自動化、機電一體化及相關專業(yè) | 天津 | |
23 | 機器人與自動化裝備工程研究所 | 軟件工程師 | 軟件工程、機電一體化等相關專業(yè) | 天津 |
24 | 機器人工程師 | 機電一體化、自動化、機械工程等相關專業(yè) | 天津 | |
25 | 機械工程師 | 機械工程、機電一體化等相關專業(yè) | 天津 | |
26 | 電氣控制工程師 | 自動化控制等弱電等相關專業(yè) | 天津 | |
27 | 機器視覺工程師 | 不限 | 天津/北京 | |
28 | 噴涂工藝工程師 | 機械工程、材料科學等相關專業(yè) | 天津 | |
29 | 機器人算法工程師 | 機電一體化、自動化、機械工程等相關專業(yè) | 天津/北京 | |
30 | 運動控制工程師 | 機電一體化、自動化、機械工程等相關專業(yè) | 天津 | |
31 | 機器人應用工程師 | 機電一體化、自動化、機械工程等相關專業(yè) | 天津 | |
32 | 電氣裝配工程師 | 機電類相關專業(yè) | 天津 | |
33 | 生產(chǎn)工程師 | 機電類相關專業(yè) | 天津 | |
34 | 潤滑與摩擦檢測中心 | 研發(fā)工藝工程師 | 機械工程 | 天津 |
35 | 工藝工程師 | 機械、化工專業(yè) | 天津/北京 | |
36 | 嵌入式系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)研究所 | 硬件開發(fā)工程師 | 電子、計算機、通訊及相關專業(yè) | 天津 |
37 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 計算機軟件、通訊及相關專業(yè) | 天津 | |
38 |
復合制造與智能識別研究所 復合制造與智能識別研究所 |
機械助理工程師 (碩士及以上應屆生) |
機械設計及自動化、機械制造、智能制造、機械電子 | 天津 |
39 |
機械助理工程師 (社招崗) |
機械設計及自動化、機械制造、智能制造、機械電子 | 天津 | |
40 |
電氣工程師 (調(diào)試方向) |
電氣工程及其自動化、機械電子 | 天津 | |
41 | 機器視覺算法工程師 | 計算機、光學、自動化、機器視覺、軟件工程 | 天津 | |
42 | 產(chǎn)品工程師 | 電氣工程及其自動化、機械工程 | 天津 | |
43 | 軟件開發(fā)實習生 | 計算機科學與技術、軟件工程、電子信息、信息管理、人工智能 | 天津 | |
44 | 制動器設計工程師 | 機械工程、車輛工程 | 佛山/北京 | |
45 | 電驅動減速器工程師 | 機械工程、車輛工程 | 佛山/北京 | |
46 | 電機控制工程師 | 電力電子專業(yè)、電機 | 北京 | |
47 | 光學工程師 | 激光、光電 | 佛山 | |
48 | 光機結構工程師 | 精密儀器、機械設計與制造、光學儀器、機電一體化 | 佛山 | |
49 | 表界面研發(fā)工程師 | 材料、表面工程、涂層 | 佛山 | |
50 | 設備工程師 | 機械、模具和數(shù)控 | 佛山 | |
51 | 熱噴涂實驗工藝師 | 冶金、材料工程 | 秦皇島 | |
52 | 激光工程研究所 | 光學研發(fā)工程師 | 光學、光電子、精密儀器 | 天津 |
53 | 電子電路設計工程師 | 電子、電氣、自動化 | 天津 | |
54 | 機電設計工程師 | 光學、機械、精密儀器 | 天津 | |
55 | 飛行控制研究所 | 嵌入式硬件開發(fā)工程師 | 電子信息、自動化等相關專業(yè) | 北京/天津 |
56 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 電子通信、計算機、自動控制等相關專業(yè) | 北京/天津 | |
57 | 移動機器人研發(fā)工程師、自動駕駛研發(fā)工程師 | 機器人工程、自動化等相關專業(yè) | 北京/天津 | |
58 | 機械工程師 | 機電一體化、機械電子、機械設計制造及其自動化等相關專業(yè) | 北京/天津 | |
59 | 飛行器設計工程師 | 計算機、機械設計、機電、軟件工程、電子、控制等航空航天相關技術專業(yè) | 北京/天津 | |
60 | Unity客戶端開發(fā)工程師 | 計算機、飛行器設計、旋翼動力學、機械設計、機電、軟件工程、電子、控制等航空航天相關技術專業(yè) | 北京/天津 | |
61 | Python開發(fā)工程師 | 計算機、機械設計、機電、軟件工程、電子、控制等航空航天相關技術專業(yè) | 北京/天津 | |
62 | 能源管理工程師 | 能源、材料、物理、電力相關專業(yè) | 北京/天津 | |
63 | 流體力學數(shù)值計算 (CFD)工程師 | 力學、機械工程、航空航天相關專業(yè) | 北京/天津 | |
64 | 光電技術研究所 | 機械設計師 | 光電信息相關專業(yè) | 天津 |
65 | 光學工程師 | 電子機械相關專業(yè) | 天津 | |
66 | 表界面微納技術研究所 | 財務見習生 | 會計、財務 | 天津 |
67 | 研發(fā)工程師-涂層方向 | 化學、化工、材料、機械等相關專業(yè) | 天津 | |
68 | 輪軌關系與維護研究中心 | 技術工程師 | 測繪、地理信息、計算機、軌道交通相關專業(yè) | 天津 |
69 | 智能系統(tǒng)與大數(shù)據(jù)分析中心 | 機械設計工程師 | 機械、自動化相關專業(yè) | 天津 |
70 | 電控工程師 | 機械、自動化相關專業(yè) | 天津 | |
71 |
創(chuàng)新與發(fā)展部- 科技服務中心 |
招商經(jīng)理 | 不限 | 天津 |
72 | 創(chuàng)新與發(fā)展部-智能系統(tǒng)設計中心 | 智能制造售前方案工程師/經(jīng)理 | 機械設計與制造、機電一體化、自動化、成型制造、儀器儀表等相關專業(yè) | 慈溪 |
73 | 創(chuàng)新與發(fā)展部-智能系統(tǒng)設計中心 | 智能制造系統(tǒng)工程師 | 機械設計與制造、機電一體化、自動化、成型制造、儀器儀表等相關專業(yè) | 天津 |
74 |
創(chuàng)新與發(fā)展部- 區(qū)域合作中心 |
技術轉移經(jīng)理/高級經(jīng)理 | 不限,理工科專業(yè)優(yōu)先 | 上海/慈溪 |
簡歷投遞郵箱:zhaopin@tsinghua-tj.org
招聘電話:022-84819306
單位地址:天津市東麗區(qū)華明高新區(qū)弘順道科創(chuàng)慧谷園區(qū) 4、5號樓
(招聘職位詳情可掃二維碼查看)
相關下載